← Alle duiven
Voorbeeldfoto
VoorbeeldfotoNiemeyer · Doffer · Jaargang 2023
DV0210-23-1171
- prijzen
- 14
- prijs-km
- 4.630
- aspunten
- 517,5
- overwinningen
- 1
Titels
- 1.Asduif van de bond in mei2025 · Ver. Witten · 4 prijzen
- 19.Best gereisde jaarlingen van de vereniging · doffers2024 · Ver. Witten · 8 prijzen · 2.656 km
- 22.Beste jaarlingen (samenspeltelling) · best gereisde doffers2024 · Ver. Witten · 8 prijzen · 2.618 km
- 26.Asduif van de bond in juli2024 · Ver. Witten · 3 prijzen
- 29.Best gereisde duiven van de vereniging · doffers2024 · Ver. Witten · 8 prijzen · 2.656 km
Prijzen
- 2024
- 8 prijzen · 2.656 prijs-km
- 2025
- 6 prijzen · 1.974 prijs-km
| Datum | Losplaats | km | Ver. | Samensp. | Regio | m/min | Aspunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr 2024 | Aschaffenburg* Oude duiven | 200 | 116/863 | ||||
| 12 mei 2024 | Schlüsselfeld* Oude duiven | 298 | 226/778 | ||||
| 3 jun 2024 | Wertheim* Oude duiven | 243 | 123/689 | ||||
| 8 jun 2024 | Lauf* Oude duiven | 355 | 29/624 | ||||
| 29 jun 2024 | Lauf* Oude duiven | 355 | 91/463 | ||||
| 8 jul 2024 | Plattling* Oude duiven | 490 | 84/395 | ||||
| 14 jul 2024 | Erlangen-Baiersdorf* Oude duiven | 331 | 104/324 | ||||
| 20 jul 2024 | Schlüsselfeld* Oude duiven | 298 | 41/247 | ||||
| 4 mei 2025 | Wertheim Oude duiven | 243 | 1/955 | 1 | 1 | 1.291,8 | 100,00 |
| 11 mei 2025 | Schlüsselfeld Oude duiven | 298 | 3/918 | 8 | 17 | 1.745,6 | 99,35 |
| 18 mei 2025 | Erlangen-Baiersdorf Oude duiven | 330 | 70/871 | 135 | 231 | 1.220,6 | 76,29 |
| 31 mei 2025 | Erlangen-Baiersdorf Oude duiven | 330 | 18/564 | 21 | 30 | 1.370,5 | 90,96 |
| 9 jun 2025 | Hemau Oude duiven | 414 | 30/589 | 42 | 48 | 1.368,1 | 85,28 |
| 16 jun 2025 | Schlüsselfeld Oude duiven | 298 | 58/498 | 1.225,7 | 65,66 |
* 2024: RiRo stelt de uitslagen van dit seizoen niet meer beschikbaar. Datum, losplaats en plaats in de vereniging komen uit de kampioenschapstabellen (best gereisde duiven) en het reisoverzicht 2024; prijs-km volgens de gemiddelde afstand van het regionaal verbond, zoals in de tabellen.